Ora in esposizione: Namibia - Francobolli postali (1990 - 2024) - 40 francobolli.
10. Febbraio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Dentellatura: 14 x 13½
14. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | ADD | Standard | multicolore | Galago moholi | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
799 | ADE | Standard | multicolore | Hystrix africaeaustralis | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
800 | ADF | Standard | multicolore | Genetta genetta | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
801 | ADG | Standard | multicolore | Manis temmincki | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
802 | ADH | Standard | multicolore | Orycteropus afer | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
803 | ADI | Standard | multicolore | Proteles cristatu | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
798‑803 | Minisheet (185 x 120mm) | 4,77 | - | 4,77 | - | USD | |||||||||||
798‑803 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
21. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 25 Dentellatura: 14 x 13½
21. Maggio WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
27. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | ADK | Postcard | multicolore | Alcelaphus buselaphus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
807 | ADL | Postcard | multicolore | Tragelaphus scriptus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
808 | ADM | Postcard | multicolore | Kobus leche | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
809 | ADN | Postcard | multicolore | Antidorcas marsupialis | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
806‑809 | 6,36 | - | 6,36 | - | USD |
4. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | ADO | 5.40$ | multicolore | Dendroaspis polylepis | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
811 | ADP | Postcard | multicolore | Dispholidus typus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
812 | ADQ | 6.20$ | multicolore | Bitis arietans | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
813 | ADR | 7.30$ | multicolore | Naja nigricincta | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | ||||||||
810‑813 | 6,88 | - | 6,88 | - | USD |
11. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Dentellatura: 13 x 13½
11. Giugno WM: Nessuno Dentellatura: 13 x 13½
27. Luglio WM: Nessuno Dentellatura: 13¼
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | ADW | Postcard | multicolore | Falco peregrinus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
819 | ADX | Postcard | multicolore | Streptopelia capicola | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
820 | ADY | Postcard | multicolore | Boscia albitrunca | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
821 | ADZ | Postcard | multicolore | Giraffa camelopardalis | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
822 | AEA | Postcard | multicolore | Danaus chrysippus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
823 | AEB | Postcard | multicolore | Acinonyx jubatus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
824 | AEC | Postcard | multicolore | Acanthosicyos naudinianus | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
825 | AED | Postcard | multicolore | Suricata suricatta | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
826 | AEE | Postcard | multicolore | Catophractes alexandri | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
827 | AEF | Postcard | multicolore | Nucras intertexta | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
818‑827 | Minisheet | 15,90 | - | 15,90 | - | USD | |||||||||||
818‑827 | 15,90 | - | 15,90 | - | USD |
1. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 20 Dentellatura: 13½ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | AEG | Zone A | multicolore | Ceryle rudis | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
829 | AEH | Postcard | multicolore | Alcedo semitorquata | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
830 | AEI | Zone B | multicolore | Halcyon senegalensis | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | ||||||||
831 | AEJ | Zone C | multicolore | Corythornis cristata | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | ||||||||
832 | AEK | Registered | multicolore | Megaceryle maxima | 7,42 | - | 7,42 | - | USD | ||||||||
828‑832 | 14,83 | - | 14,83 | - | USD |